| 权力基本编码 | 360117010000 | 业务办理项编码 | 11361021014817177Y436011701000001 | ||||
| 办事对象 | 自然人、营利法人、非营利法人、非法人组织 | ||||||
| 事项类型 | 行政许可 | 行政许可事项类型 | 资源型 | ||||
| 行使层级 | 县(市、区)级 | 行使类型 | 法定本级行使 | ||||
| 办件类型 | 承诺件 | ||||||
| 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | ||||||
| 到窗口办理次数 | 无需到窗口 | ||||||
| 实施机构 | 实施机构名称 | 吉安县发展和改革委员会 | 责任处(科)室 | 吉安县人民防空办公室 | |||
| 实施主体性质 | 受委托组织 | 受 委托 | |||||
| 实施主体编码 | 11361021014817177Y | ||||||
| 是否收费 | 收费 | 收费信息 | |||||
| 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 减免收费的情形 | ||||
| 办理防空地下室易地建设项目审批 | 江西省发展和改革委员会、江西省财厅、江西省人民防空办公室《关于调整全省防空地下室易地建设费收费标准的通知》赣发改收费字﹝2019﹞第635号 | 按应建防空地下室面积1300元/平方米。 | |||||
| 特殊程序 | 本事项无特殊程序 | ||||||
| 中介服务 | 本事项无中介服务 | ||||||
| 办理期限 | 申请期限 | 全年均可申请 | |||||
| 受理期限 | 当场受理 | 承诺受理时限 | 当场受理 | ||||
| 法定办结时限 | 20 | 法定办结时限单位 | 工作日 | ||||
| 法定办结时限说明 | 结合业务办理实际 | ||||||
| 法定办结时限依据 | 《江西省人民防空工程管理办法》 | ||||||
| 承诺办结时限 | 3 | 承诺办结时限单位 | 工作日 | ||||
| 承诺办结时限说明 | 结合业务办理实际 | ||||||

| 联办机构 | 无联办机构 | 服务主题分类 | 规划建设;国土和规划建设 | ||||
| 审批结果名称 | 《结合民用建筑修建防空地下室审批表》 | 审批结果类型 | 批文 | ||||
| 数量限制 | 本事项无数量限制 | ||||||
| 年检 | 本事项不需要年检 | ||||||
| 年报 | 本事项无年报要求 | ||||||
| 是否支持通办 | 不支持通办 | ||||||
| 是否支持网办 | 支持网办 | 网上办理深度 | 互联网咨询、互联网收件、互联网预审、互联网受理、互联网办理、互联网办理结果信息反馈、互联网电子证照反馈 | ||||
| 是否支持网上支付 | 不支持网上支付 | ||||||
| 是否支持物流快递 | 不支持物流快递 | 是否进驻大厅 | 已进驻大厅 | ||||
| 服务渠道 | CK,ShiTiDaTing | 是否支持自助终端办理 | 不支持自助终端办理 | ||||
| 是否实行告知承诺办理 | 不实行告知承诺办理 | 是否需要现场勘验 | 不需要现场勘验 | ||||
| 是否需要组织听证 | 不需要组织听证 | 是否需要招标、拍卖、挂牌交易 | 不需要招标、拍卖、挂牌交易 | ||||
| 是否需要检验、检测、检疫 | 不需要检验、检测、检疫 | 是否需要鉴定 | 不需要鉴定 | ||||
| 是否需要专家评审 | 不需要专家评审 | 是否需要向社会公示 | 不需要向社会公示 | ||||
| 权限划分 | 辖区内防空地下室易地建设的审查审批. | ||||||
| 行使内容 | 对辖区内防空地下室易地建设的许可审批. | ||||||
| 审批结果有效期 | 2 | 审批结果有效期依据 | 《江西省人民防空工程管理办法》 | ||||
| 办理审批结果延续手续要求 | 期限届满之日的30日前,向发证主管部门申请办理延期手续。 | 许可证件有效地域范围 | 本省 | ||||
| 许可证件有效地域范围依据 | 《江西省人民防空工程管理办法》 | ||||||

